2024년 경찰공무원 봉급 인상률 및 혜택 총정리: 봉급표 상세 분석

2024년 경찰공무원 봉급 인상률 및 혜택 총정리: 봉급표 상세 분석

2024년 경찰공무원 봉급 인상률 및 혜택 총정리

2024년 경찰공무원 봉급 인상률 및 혜택 총정리

🚨 경찰 월급 2024년 대개편?! 봉급 인상률부터 숨겨진 혜택, 봉급표 완벽 분석까지! 👮‍♂️👮‍♀️

안녕하세요, 미래의 경찰관 여러분! 혹시 2024년 경찰 봉급이 얼마나 오르는지, 어떤 혜택들이 있는지 궁금하신가요? 🤔

제가 직접 발품 팔아 알아낸 따끈따끈한 정보들을 지금 바로 공개합니다! 🎁

이 글 하나면 2024년 경찰 봉급과 관련된 모든 궁금증 해결! 지금 바로 확인해보세요! 👇

1️⃣ 2024년, 경찰 월급 얼마나 오를까? 📈

2024년 경찰공무원 봉급은 전년 대비 1.7% 인상되었습니다. 물가 상승률 등을 고려하면 아쉬운 부분도 있지만, 그래도 조금이나마 처우가 개선되었다는 점에 의미를 둘 수 있겠죠?

특히, 초급 경찰관의 처우 개선에 중점을 두어 순경 1호봉 봉급이 3.4% 인상되었습니다. 이는 젊은 경찰관들의 사기를 높이고 우수 인재 유치에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 💪

2️⃣ 계급별, 호봉별 기본급은 얼마? 💰 2024년 경찰 봉급표 완벽 분석!

계급

호봉

치안정감 치 안 감 경 무 관 총 경 경 정 경 감 경 위 경 사 경 장 순 경
1 4,601,200 4,280,800 3,909,500 3,394,800 2,932,400 2,531,400 2,261,900 2,187,700 1,960,500 1,877,000
2 4,754,300 4,426,700 4,040,700 3,518,900 3,042,100 2,640,300 2,368,500 2,259,400 2,023,600 1,914,800
3 4,911,300 4,574,500 4,175,900 3,645,100 3,156,200 2,751,300 2,476,400 2,345,300 2,095,100 1,962,500
4 5,071,800 4,723,700 4,312,000 3,774,200 3,274,600 2,865,600 2,587,300 2,436,800 2,175,600 2,020,700
5 5,236,200 4,875,000 4,450,400 3,905,100 3,396,200 2,981,700 2,701,100 2,542,600 2,266,100 2,090,300
6 5,402,600 5,026,500 4,590,100 4,037,300 3,520,200 3,100,700 2,815,800 2,650,900 2,365,900 2,172,300
7 5,571,500 5,180,000 4,731,500 4,170,600 3,646,100 3,222,200 2,931,700 2,759,800 2,466,000 2,263,100
8 5,741,700 5,333,300 4,873,200 4,304,600 3,773,600 3,344,800 3,047,700 2,869,600 2,562,400 2,350,400
9 5,914,500 5,487,600 5,016,100 4,439,100 3,901,500 3,468,500 3,164,300 2,973,900 2,654,200 2,434,300
10 6,088,200 5,641,800 5,158,900 4,573,400 4,030,300 3,584,100 3,274,500 3,073,600 2,741,200 2,514,800
11 6,261,500 5,796,800 5,302,000 4,708,900 4,150,700 3,693,600 3,377,700 3,167,600 2,825,300 2,591,700
12 6,440,700 5,957,100 5,450,300 4,836,400 4,266,800 3,800,200 3,479,600 3,259,900 2,907,500 2,667,900
13 6,620,900 6,118,300 5,588,100 4,955,600 4,377,000 3,900,800 3,576,200 3,347,500 2,986,500 2,741,200
14 6,801,600 6,264,300 5,716,100 5,066,900 4,479,700 3,997,000 3,666,900 3,431,300 3,062,000 2,812,300
15 6,959,400 6,398,900 5,834,000 5,171,700 4,576,800 4,087,100 3,754,700 3,511,300 3,134,600 2,880,300
16 7,099,700 6,522,200 5,943,900 5,270,600 4,668,100 4,173,800 3,836,700 3,587,000 3,204,700 2,946,000
17 7,224,000 6,635,700 6,046,100 5,362,400 4,754,000 4,254,400 3,915,100 3,659,700 3,270,000 3,010,300
18 7,334,700 6,739,500 6,141,100 5,448,100 4,835,100 4,331,900 3,989,200 3,729,200 3,333,400 3,070,200
19 7,433,800 6,835,400 6,228,900 5,528,200 4,911,500 4,404,500 4,059,700 3,794,700 3,394,300 3,129,000
20 7,522,700 6,922,800 6,311,200 5,603,000 4,983,200 4,473,300 4,126,700 3,857,000 3,452,300 3,185,000
21 7,604,600 7,002,800 6,387,400 5,672,900 5,050,500 4,538,200 4,190,400 3,916,500 3,507,700 3,237,800
22 7,677,500 7,076,200 6,457,900 5,738,500 5,113,800 4,600,800 4,250,500 3,972,600 3,560,900 3,288,700
23 7,739,200 7,143,300 6,523,000 5,800,100 5,173,600 4,658,300 4,307,500 4,027,000 3,611,500 3,337,200
24 7,198,200 6,583,900 5,858,200 5,229,400 4,713,900 4,362,100 4,078,500 3,660,400 3,383,700
25 7,250,600 6,633,700 5,911,200 5,282,200 4,766,300 4,414,200 4,127,300 3,706,800 3,427,800
26 6,681,400 5,956,200 5,331,900 4,815,900 4,461,800 4,174,200 3,751,700 3,468,100
27 6,725,600 5,997,600 5,373,200 4,862,100 4,502,600 4,213,700 3,789,200 3,502,500
28 6,037,300 5,412,800 4,901,800 4,541,900 4,250,600 3,825,300 3,535,700
29 5,449,200 4,938,600 4,579,000 4,286,200 3,859,400 3,567,800
30 5,484,500 4,974,700 4,613,900 4,320,400 3,892,500 3,599,100
31 5,007,900 4,647,400 4,352,400 3,924,600 3,629,500
32 5,039,600

3️⃣ 봉급만 받는다고? 섭섭하지! 쏠쏠한 수당 혜택까지 챙겨봐! 💰

경찰공무원은 기본급 외에도 다양한 수당을 받을 수 있어요. 어떤 수당들이 있는지, 얼마나 받을 수 있는지 꼼꼼하게 확인해보세요! 👀

  • 상여수당: 설날, 추석, 정근수당 등 연간 600% 지급 (기본급 기준)
  • 가계보전수당: 가족수당, 자녀학비보조수당, 주택수당 등
  • 특수근무수당: 시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당 등
  • 특수지근무수당: 도서, 벽지 등 특수지 근무 시 지급
  • 위험근무수당: 위험한 직무 수행 시 지급
  • 전문직위수당: 전문 자격증 소지 시 지급

꿀팁! 경찰청 홈페이지나 인사혁신처 홈페이지에서 수당 관련 정보를 더 자세히 확인할 수 있어요! 💡

4️⃣ 잠깐! 놓치면 안 되는 숨겨진 혜택들! 🎁

경찰공무원에게는 봉급과 수당 외에도 다양한 혜택이 제공됩니다.

  • 주거 안정 지원: 전세자금 대출, 임대주택 지원 등
  • 자녀 양육 지원: 자녀 보육료 지원, 유치원비 지원 등
  • 복지 포인트 지급: 복지 시설 이용, 물품 구매 등에 사용 가능
  • 휴양 시설 이용: 전국 각지에 위치한 경찰 휴양 시설 이용 가능
  • 의료비 지원: 본인 및 가족 의료비 지원
  • 대학 학자금 지원: 자녀 대학 학자금 무이자 대출

꿀팁! 경찰청 홈페이지나 내부 게시판을 통해 다양한 복지 혜택 정보를 확인할 수 있어요! 📢

5️⃣ 경찰 봉급, 실제로 얼마나 받을 수 있을까? 💵

경찰공무원의 실수령액은 기본급과 수당을 합한 금액에서 세금 및 각종 공제액을 제외한 금액입니다.

실수령액 계산 시 고려해야 할 사항:

  • 계급 및 호봉: 기본급은 계급과 호봉에 따라 달라집니다.
  • 수당: 각종 수당은 개인별 상황에 따라 달라집니다.
  • 세금 및 공제액: 소득세, 지방소득세, 건강보험료, 국민연금, 고용보험료 등이 공제됩니다.

꿀팁! 온라인 급여 계산기를 활용하면 예상 실수령액을 간편하게 계산할 수 있어요! 🧮

6️⃣ 경찰 봉급, 이것만 기억하세요! 📌

  • 2024년 경찰 봉급은 전년 대비 1.7% 인상되었습니다.
  • 초급 경찰관 처우 개선을 위해 순경 1호봉 봉급이 3.4% 인상되었습니다.
  • 경찰공무원은 봉급 외에도 다양한 수당과 복지 혜택을 받을 수 있습니다.
  • 실수령액은 개인별 상황에 따라 달라지므로, 온라인 급여 계산기를 활용하여 예상 실수령액을 계산해보세요.

2024년 경찰공무원 봉급표 및 혜택 총정리, 잘 보셨나요? 이 글이 여러분의 궁금증 해결에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 😊

경찰공무원을 꿈꾸는 모든 분들을 응원합니다!

답글 남기기